小刀刀,七日杀原版2.0,pve
Server Information | |
---|---|
Address | 103.91.208.105:24370 |
Hostname | 小刀刀,七日杀原版2.0,pve |
Status | Checked <1 minute ago |
Players | 8 / 20 |
Location | China |
Version | 1.02.00 |
Platform | Windows |
Map | Pregen08k02 |
Registered since | June 21st, 2025 02:00 AM EST |
Tag(s) | Difficulty 2 |
Statistics | |
---|---|
Uptime | |
Vote(s) | 0 |
Rank | 2834 |
Score | 2 |
Favorited | 0 |
Discussion(s) | 0 |